DEMOGRAPHICS
| Total Adults | 9,666,000 |
| Median Age | 45 |
| Att/Graduated College | 46% |
| Employed | 70% |
| Served in Armed Forces | 30% |
| With Kids | 40% |
| Median HHI | $57,649 |
| Total Men | 7,979,000 |
| Male | 83% |
| Men 18-24 | 8% |
| Men 25-34 | 14% |
| Men 35-44 | 19% |
| Men 45-54 | 17% |
| Men 55-64 | 14% |
| Men 65+ | 11% |
| Source: MRI Doublebase 2009, Subscriber Study 2009 | |
CIRCULATION
| 2010 Rate Base | 1,250,000 |
| Paid | 100% |
| % Subscription copies | 98% |
| % Newsstand copies | 2% |
| County Coverage: | |
| A | 22% |
| B | 31% |
| C | 20% |
| D | 27% |
| Source: ABC, June 2009 | |


