NATIONAL DISPLAY ADVERTISING RATES
$ GROSS OPEN RATES PER PAGE
Rate Base: 1,250,000,
Effective January 1, 2010
| 4/Color | 1x | Black & White | ||
| Full Page | $115,800 | Full Page | $92,700 | |
| 2/3 Page | $96,700 | 2/3 Page | $77,300 | |
| 1/2 Page | $75,300 | 1/2 Page | $60,300 | |
| 1/3 Page | $52,100 | 1/3 Page | $41,600 | |
| 2/Color | Covers | |||
| Full Page | $100,800 | Cover 2 | $133,300 | |
| 2/3 Page | $84,000 | Cover 3 | $127,400 | |
| 1/2 Page | $65,600 | Cover 4 | $150,600 | |
| 1/3 Page | $45,300 | |||
Bleed: Available on all ROB units one-third page or larger; add 10% to gross rate. No charge for gutter bleed on two facing pages.


