DEMOGRAPHICS
| Total Adults | 5,578,000 |
| Median Age | 44 |
| Att/Graduated College | 48% |
| Employed | 71% |
| Served in Armed Forces | 32% |
| With Kids | 44% |
| Median HHI | $58,715 |
| Total Men | 4,596,000 |
| Male | 82% |
| Men 18-24 | 10% |
| Men 25-34 | 15% |
| Men 35-44 | 18% |
| Men 45-54 | 19% |
| Men 55-64 | 13% |
| Men 65+ | 9% |
| Source: MRI Doublebase 2009, Subscriber Study 2009 | |
CIRCULATION
| 2010 Rate Base | 750,000 |
| Paid | 100% |
| % Subscription copies | 96% |
| % Newsstand copies | 4% |
| County Coverage: | |
| A | 19% |
| B | 28% |
| C | 21% |
| D | 32% |
| Source: ABC, June 2009 | |


